エントリーされたドラマー:1,736名 / 投票総数:32,726
| 1 位 yukihiro (896 票) | ||
| 2 位 泉大智 (823 票) | ||
| 3 位 マイキ (798 票) | ||
| 4 位 にっち (795 票) | ||
| 5 位 大倉忠義 (784 票) | ||
| 6 位 佐野晶哉 (674 票) | ||
| 7 位 ピエール中野 (495 票) | ||
| 8 位 佐々木大光 (436 票) | ||
| 9 位 菊地英二 (422 票) | ||
| 10 位 三田結菜 (411 票) | ||
| 11 位 栗原 寿 (365 票) | ||
| 12 位 鈴木貴雄 (325 票) | ||
| 13 位 YOSHIKI (321 票) | ||
| 14 位 TAKEO (307 票) | ||
| 15 位 江島啓一 (299 票) | ||
| 16 位 中島裕翔 (283 票) | ||
| 17 位 きょうのすけ (280 票) | ||
| 18 位 石井悠也 (260 票) | ||
| 19 位 komaki (256 票) | ||
| 20 位 萩谷慧悟 (240 票) | ||
| 21 位 Shinya (221 票) | ||
| 22 位 SATOち (212 票) | ||
| 23 位 川西幸一 (209 票) | ||
| 24 位 ヤガミトール (203 票) | ||
| 25 位 玉田豊夢 (202 票) | ||
| 26 位 遠海准司 (201 票) | ||
| 27 位 檜山光成 (198 票) | ||
| 28 位 はだまなと (185 票) | ||
| 29 位 青山英樹 (165 票) | ||
| 30 位 LEVIN (156 票) | ||
| 31 位 Spear Rib (149 票) | ||
| 32 位 佐々木大光 (142 票) | ||
| 33 位 真矢 (140 票) | ||
| 34 位 川西幸一 (139 票) | ||
| 35 位 HIROSHI (138 票) | ||
| 36 位 Tatsuya Amano(天野達也) (135 票) | ||
| 37 位 笹本恭平 (130 票) | ||
| 38 位 勢喜遊 (129 票) | ||
| 39 位 松浦匡希 (129 票) | ||
| 40 位 SORA (127 票) | ||
| 41 位 KENTA (122 票) | ||
| 42 位 haruna (121 票) | ||
| 43 位 ばる (120 票) | ||
| 44 位 鬼ヶ島一徳 (118 票) | ||
| 45 位 YURAサマ (117 票) | ||
| 46 位 かみじようちひろ (117 票) | ||
| 47 位 むらたたむ (116 票) | ||
| 48 位 峯崎圭輔 (115 票) | ||
| 49 位 淳士 (112 票) | ||
| 50 位 四ツ辻鬱気 (112 票) | ||
| 51 位 心愛 (109 票) | ||
| 52 位 中村達也 Rock (107 票) | ||
| 53 位 sakura 櫻澤泰徳 (107 票) | ||
| 54 位 一陽 (106 票) | ||
| 55 位 shuji (106 票) | ||
| 56 位 ももぞう (106 票) | ||
| 57 位 宮内告典 (103 票) | ||
| 58 位 橋本祥平 (101 票) | ||
| 59 位 リエイ (101 票) | ||
| 60 位 阿部薫 (97 票) | ||
| 61 位 ダイナ四 (97 票) | ||
| 62 位 﨑山龍男 (96 票) | ||
| 63 位 大橋彩香 (96 票) | ||
| 64 位 河村カースケ智康 (93 票) | ||
| 65 位 RYOGA (92 票) | ||
| 66 位 萩谷慧悟 (91 票) | ||
| 67 位 伊地知潔 (91 票) | ||
| 68 位 REIKA (88 票) | ||
| 69 位 KAI (87 票) | ||
| 70 位 上領亘 (87 票) | ||
| 71 位 冨永義之 (87 票) | ||
| 72 位 堕門 (86 票) | ||
| 73 位 久野洋平 (86 票) | ||
| 74 位 S1TK (85 票) | ||
| 75 位 Tomoya (84 票) | ||
| 76 位 柏倉隆史 (83 票) | ||
| 77 位 小室響 (83 票) | ||
| 78 位 長谷川浩二 (81 票) | ||
| 79 位 KENZOOOOOOOO (81 票) | ||
| 80 位 ゆーまお (81 票) | ||
| 81 位 響 (80 票) | ||
| 82 位 中島裕翔 (80 票) | ||
| 83 位 Drum&Cajonあんり (76 票) | ||
| 84 位 笠浩二 (75 票) | ||
| 85 位 伊藤彬彦 (75 票) | ||
| 86 位 鈴木英哉 (75 票) | ||
| 87 位 亞ん (74 票) | ||
| 88 位 Diewolf (74 票) | ||
| 89 位 JOE (73 票) | ||
| 90 位 樋口宗孝 (72 票) | ||
| 91 位 Tetsu (71 票) | ||
| 92 位 kegoi (70 票) | ||
| 93 位 Soji (69 票) | ||
| 94 位 Toshi Nagai (68 票) | ||
| 95 位 ナヲ (68 票) | ||
| 96 位 志雄 (67 票) | ||
| 97 位 大野真依 (67 票) | ||
| 98 位 桐田勝治 (66 票) | ||
| 99 位 高橋幸宏 (66 票) | ||
| 100 位 Natsu (66 票) | ||
| 101 位 内田稔 (66 票) | ||
| 102 位 川口千里 (64 票) | ||
| 103 位 佐野康夫 (64 票) | ||
| 104 位 八木優樹 (64 票) | ||
| 105 位 萩谷慧悟 (64 票) | ||
| 106 位 雷電湯澤 (63 票) | ||
| 107 位 FUMIYA (61 票) | ||
| 108 位 石若駿 (61 票) | ||
| 109 位 佐藤ケンケン (61 票) | ||
| 110 位 ゲイリー・ビッチェ (59 票) | ||
| 111 位 CHARGEEEEEE... (59 票) | ||
| 112 位 ペルシャ御来光 (58 票) | ||
| 113 位 刃田綴色 (58 票) | ||
| 114 位 鎌田修平 (57 票) | ||
| 115 位 H ZETT KOU (57 票) | ||
| 116 位 AKANE (57 票) | ||
| 117 位 虎丸 (57 票) | ||
| 118 位 ゆうや (56 票) | ||
| 119 位 ふじいしゅんすけ (56 票) | ||
| 120 位 升秀夫 (56 票) | ||
| 121 位 樋口幸佑 (54 票) | ||
| 122 位 SHiN (52 票) | ||
| 123 位 ユージレルレカワグチ (52 票) | ||
| 124 位 | 手数王 | 菅沼孝三 (51 票) |
| 125 位 ナカヤマシンペイ (51 票) | ||
| 126 位 斎藤翔斗 (50 票) | ||
| 127 位 JUNNA (50 票) | ||
| 128 位 照井仁 (50 票) | ||
| 129 位 岩中英明 (50 票) | ||
| 130 位 16ビートはやお (50 票) | ||
| 131 位 茂木欣一 (49 票) | ||
| 132 位 BOBO (48 票) | ||
| 133 位 伊藤大地 (48 票) | ||
| 134 位 RUKA (48 票) | ||
| 135 位 Katsuma (47 票) | ||
| 136 位 大喜多崇規 (46 票) | ||
| 137 位 崎山龍男 (45 票) | ||
| 138 位 ねぎ (45 票) | ||
| 139 位 Kidz (45 票) | ||
| 140 位 幹太 (45 票) | ||
| 141 位 神保彰 (44 票) | ||
| 142 位 鈴鹿秋斗 (44 票) | ||
| 143 位 YOYOKA (43 票) | ||
| 144 位 高橋武 (41 票) | ||
| 145 位 クハラカズユキ (41 票) | ||
| 146 位 HAL (41 票) | ||
| 147 位 清水遼大 (40 票) | ||
| 148 位 ミズグチトモヒロ (40 票) | ||
| 149 位 せきゆう (40 票) | ||
| 150 位 な お と 。 (40 票) | ||
| 151 位 亀井亨 (40 票) | ||
| 152 位 田浦楽 (39 票) | ||
| 153 位 中畑大樹 (39 票) | ||
| 154 位 MAH (38 票) | ||
| 155 位 よよかちゃん (37 票) | ||
| 156 位 senoo ricky (37 票) | ||
| 157 位 T2 (37 票) | ||
| 158 位 刄田綴色 (37 票) | ||
| 159 位 ルーベラ木村カエレ (37 票) | ||
| 160 位 湊雅史 (37 票) | ||
| 161 位 荒田洸 (37 票) | ||
| 162 位 影丸 (37 票) | ||
| 163 位 冨永義之 (36 票) | ||
| 164 位 KOUHEI (36 票) | ||
| 165 位 フリーザック (36 票) | ||
| 166 位 K (36 票) | ||
| 167 位 Kami (36 票) | ||
| 168 位 青空フミ (36 票) | ||
| 169 位 金川卓矢 (36 票) | ||
| 170 位 河本あす香 (36 票) | ||
| 171 位 アヒト・イナザワ (35 票) | ||
| 172 位 酒井まろ (35 票) | ||
| 173 位 叶亜樹良 (35 票) | ||
| 174 位 ユウイチロー (35 票) | ||
| 175 位 フルコン (35 票) | ||
| 176 位 吉田太郎 (34 票) | ||
| 177 位 美森(みもりん) (34 票) | ||
| 178 位 NAGISA (34 票) | ||
| 179 位 雑賀泰行 (34 票) | ||
| 180 位 真太郎 (34 票) | ||
| 181 位 檜山光成 (34 票) | ||
| 182 位 高インボム (34 票) | ||
| 183 位 染谷悠太 (34 票) | ||
| 184 位 笠井 | どん | 快樹 (34 票) |
| 185 位 Zyean (34 票) | ||
| 186 位 中西雅哉 (34 票) | ||
| 187 位 早川誠一郎 (34 票) | ||
| 188 位 山内優 (34 票) | ||
| 189 位 庄村聡泰 (33 票) | ||
| 190 位 啓 (33 票) | ||
| 191 位 MIZUKI (33 票) | ||
| 192 位 いとうかつき (33 票) | ||
| 193 位 富永義之 (33 票) | ||
| 194 位 とっくん (33 票) | ||
| 195 位 日比野慎也 (32 票) | ||
| 196 位 ケイコ (32 票) | ||
| 197 位 松崎大祐 (32 票) | ||
| 198 位 山本真央樹 (31 票) | ||
| 199 位 青山純 (31 票) | ||
| 200 位 松田晋二 (31 票) | ||
| 201 位 緩菜 (31 票) | ||
| 202 位 にゃんごすたー (30 票) | ||
| 203 位 ボギー (30 票) | ||
| 204 位 ふわふわのカニ (30 票) | ||
| 205 位 ミトモー (30 票) | ||
| 206 位 カズマタケイ (30 票) | ||
| 207 位 坂東慧 (30 票) | ||
| 208 位 生虫 (30 票) | ||
| 209 位 スペアリブ (30 票) | ||
| 210 位 FUYU (30 票) | ||
| 211 位 イシザカユウ (30 票) | ||
| 212 位 ジェットセイヤ (30 票) | ||
| 213 位 村上 | ポンタ | 秀一 (29 票) |
| 214 位 鈴木龍二 (29 票) | ||
| 215 位 松村太我 (29 票) | ||
| 216 位 江夏亜祐 (29 票) | ||
| 217 位 神田リョウ (29 票) | ||
| 218 位 衛藤浩一 (29 票) | ||
| 219 位 sumika 荒井智之 (29 票) | ||
| 220 位 ラース(川村直生) (29 票) | ||
| 221 位 ネロ (29 票) | ||
| 222 位 金子ノブアキ (29 票) | ||
| 223 位 晁直 (29 票) | ||
| 224 位 今井浩次 (29 票) | ||
| 225 位 ナカツカルイ (29 票) | ||
| 226 位 白水 (29 票) | ||
| 227 位 みさこ (29 票) | ||
| 228 位 おうむ (29 票) | ||
| 229 位 藤原 | 34才 | 広明 (29 票) |
| 230 位 yuri (28 票) | ||
| 231 位 WANI (28 票) | ||
| 232 位 KATSUJI (28 票) | ||
| 233 位 SATOKO (28 票) | ||
| 234 位 伶司 (28 票) | ||
| 235 位 834 (28 票) | ||
| 236 位 和春 (28 票) | ||
| 237 位 kozo (28 票) | ||
| 238 位 大熊けいと邦夫 (27 票) | ||
| 239 位 伊藤 | ショボン | 太一 (27 票) |
| 240 位 雪 (27 票) | ||
| 241 位 二神浩志 (27 票) | ||
| 242 位 ナカジマノブ (27 票) | ||
| 243 位 Johannes (27 票) | ||
| 244 位 あぴ (27 票) | ||
| 245 位 せとゆいか (27 票) | ||
| 246 位 村田一弘 (27 票) | ||
| 247 位 富田京子 (27 票) | ||
| 248 位 パーミー (27 票) | ||
| 249 位 Hiroki (27 票) | ||
| 250 位 坂詰克彦 (27 票) | ||
| 251 位 螢ちゃん (27 票) | ||
| 252 位 冨田洋之進 (26 票) | ||
| 253 位 KenT(今西健人) (26 票) | ||
| 254 位 吉田佳史 (26 票) | ||
| 255 位 Tohya (26 票) | ||
| 256 位 ろっしー (26 票) | ||
| 257 位 沼澤尚 (26 票) | ||
| 258 位 斎藤佑太 (26 票) | ||
| 259 位 ぺろ (26 票) | ||
| 260 位 Loa (26 票) | ||
| 261 位 山口智史 (26 票) | ||
| 262 位 高橋まこと (25 票) | ||
| 263 位 HIMAWARI (25 票) | ||
| 264 位 LyieK. (25 票) | ||
| 265 位 Marina (25 票) | ||
| 266 位 Donaldy Ketchup (25 票) | ||
| 267 位 ほないこか (25 票) | ||
| 268 位 O-JIRO (25 票) | ||
| 269 位 YAMATO (25 票) | ||
| 270 位 もりもりもと (25 票) | ||
| 271 位 きたいくにと (25 票) | ||
| 272 位 TETSUYA(戸髙徹也) (25 票) | ||
| 273 位 やっちん (25 票) | ||
| 274 位 初穂 (24 票) | ||
| 275 位 裕木レオン (24 票) | ||
| 276 位 森ふた葉 (24 票) | ||
| 277 位 村石雅行 (24 票) | ||
| 278 位 Dennis Lwabu (24 票) | ||
| 279 位 純弥 (24 票) | ||
| 280 位 莎奈 (24 票) | ||
| 281 位 Tomonori (24 票) | ||
| 282 位 SUDAPONY(Hidehiro Suda) (24 票) | ||
| 283 位 中村謙太 (24 票) | ||
| 284 位 達也 (24 票) | ||
| 285 位 ARIMATSU (23 票) | ||
| 286 位 YUTA (23 票) | ||
| 287 位 たちばな哲也 (23 票) | ||
| 288 位 KENTA (23 票) | ||
| 289 位 夏芽 (23 票) | ||
| 290 位 MARIKO MARIKO (23 票) | ||
| 291 位 茂木左 (22 票) | ||
| 292 位 直人 (22 票) | ||
| 293 位 宏崇 (22 票) | ||
| 294 位 近藤岳 (22 票) | ||
| 295 位 二神 浩志 (22 票) | ||
| 296 位 AtsuyuK! (22 票) | ||
| 297 位 安田吉希 (22 票) | ||
| 298 位 PND (22 票) | ||
| 299 位 オザキリョウ (21 票) | ||
| 300 位 シュウゴ (21 票) | ||
| 301 位 CHAD (21 票) | ||
| 302 位 ZAX (21 票) | ||
| 303 位 $HINYA (21 票) | ||
| 304 位 新保恵大 (21 票) | ||
| 305 位 川瀬洋輔 (21 票) | ||
| 306 位 Yo-hey (21 票) | ||
| 307 位 セツ (21 票) | ||
| 308 位 チャム (21 票) | ||
| 309 位 GENYA TAKEBE (21 票) | ||
| 310 位 中村一太 (21 票) | ||
| 311 位 只熊良介 (20 票) | ||
| 312 位 はな (20 票) | ||
| 313 位 ちっぴ (20 票) | ||
| 314 位 坂本大貴 (20 票) | ||
| 315 位 山田わたる (20 票) | ||
| 316 位 そうる透 (20 票) | ||
| 317 位 チャーリー (20 票) | ||
| 318 位 SIN (20 票) | ||
| 319 位 かどしゅんたろう (20 票) | ||
| 320 位 細川千弘 (20 票) | ||
| 321 位 TSUKASA (20 票) | ||
| 322 位 田中そい光 (20 票) | ||
| 323 位 前田遊野 (20 票) | ||
| 324 位 小林孝聡 (20 票) | ||
| 325 位 井上瑠哉 (20 票) | ||
| 326 位 和田夏帆 (20 票) | ||
| 327 位 Yohei Ikeda (20 票) | ||
| 328 位 瀬間絢子 (20 票) | ||
| 329 位 藤原聡 (20 票) | ||
| 330 位 ミツヤスカズマ (19 票) | ||
| 331 位 中村達也 (19 票) | ||
| 332 位 土橋誠 (19 票) | ||
| 333 位 hellnian (19 票) | ||
| 334 位 ちーば (19 票) | ||
| 335 位 菊池哲 (19 票) | ||
| 336 位 RINA (19 票) | ||
| 337 位 nao (19 票) | ||
| 338 位 山崎 慶 (19 票) | ||
| 339 位 山口タイト (19 票) | ||
| 340 位 ayae (19 票) | ||
| 341 位 西田竜一 (19 票) | ||
| 342 位 KEN'ICHI (19 票) | ||
| 343 位 ダイ ウルフ (19 票) | ||
| 344 位 佐藤奏 (18 票) | ||
| 345 位 樽美酒研二 (18 票) | ||
| 346 位 宮脇“JOE”知史 (18 票) | ||
| 347 位 あらきゆうこ (18 票) | ||
| 348 位 荒井智之 (18 票) | ||
| 349 位 西本タツヤ (18 票) | ||
| 350 位 鉄兵 (18 票) | ||
| 351 位 YUKI (18 票) | ||
| 352 位 松岡昌宏 (18 票) | ||
| 353 位 高橋宏貴 (18 票) | ||
| 354 位 靖乃 (18 票) | ||
| 355 位 E-HARA (18 票) | ||
| 356 位 疋田武史 (18 票) | ||
| 357 位 赤松芳朋 (18 票) | ||
| 358 位 池畑潤二 (18 票) | ||
| 359 位 LANA-ラナ- (18 票) | ||
| 360 位 長澤孝行 (17 票) | ||
| 361 位 KANTA (17 票) | ||
| 362 位 井上司 (17 票) | ||
| 363 位 小山田和正 (17 票) | ||
| 364 位 桐子 (17 票) | ||
| 365 位 Mel (17 票) | ||
| 366 位 衛藤浩一 (17 票) | ||
| 367 位 五十嵐公太 (17 票) | ||
| 368 位 がぶ (17 票) | ||
| 369 位 PAZZ (17 票) | ||
| 370 位 Bucket Banquet Bis (17 票) | ||
| 371 位 SASSY (17 票) | ||
| 372 位 直樹 (17 票) | ||
| 373 位 山崎 慧 (17 票) | ||
| 374 位 るいしゃむ (17 票) | ||
| 375 位 堀之内大介 (17 票) | ||
| 376 位 山口大吾 (17 票) | ||
| 377 位 木暮栄一 (17 票) | ||
| 378 位 一瀬正和 (17 票) | ||
| 379 位 ソゴウ タイスケ (17 票) | ||
| 380 位 屋敷豪太 (16 票) | ||
| 381 位 佐藤栄太郎 (16 票) | ||
| 382 位 小林香織 (16 票) | ||
| 383 位 モリヲ (16 票) | ||
| 384 位 NIKKY (16 票) | ||
| 385 位 山木秀夫 (16 票) | ||
| 386 位 廣瀬茜 (16 票) | ||
| 387 位 勢喜 遊 (16 票) | ||
| 388 位 田井中貞利 (16 票) | ||
| 389 位 満園英二 (16 票) | ||
| 390 位 Nao (16 票) | ||
| 391 位 直樹@DEATHGAZE (16 票) | ||
| 392 位 Yu-To (16 票) | ||
| 393 位 小泉貴裕 (15 票) | ||
| 394 位 風弥~Kazami~ (15 票) | ||
| 395 位 太我 (15 票) | ||
| 396 位 ナオミチ (15 票) | ||
| 397 位 いのちん (15 票) | ||
| 398 位 ρθ (15 票) | ||
| 399 位 RIKU (15 票) | ||
| 400 位 GO (15 票) | ||
| 401 位 岸波藍 (15 票) | ||
| 402 位 八木一美 (15 票) | ||
| 403 位 やまじゅん (15 票) | ||
| 404 位 山崎慧 (15 票) | ||
| 405 位 石原天 (15 票) | ||
| 406 位 茂木奏佑 (15 票) | ||
| 407 位 鈴木浩之 (15 票) | ||
| 408 位 水崎達彦(みちゃき) (15 票) | ||
| 409 位 高浦''suzzy''充孝 (15 票) | ||
| 410 位 戒 (15 票) | ||
| 411 位 ジョニー吉長 (14 票) | ||
| 412 位 北井誉人 (14 票) | ||
| 413 位 魅ラ (14 票) | ||
| 414 位 宏一 (14 票) | ||
| 415 位 篤人 (14 票) | ||
| 416 位 松本和也 (14 票) | ||
| 417 位 小浦哲郎 (14 票) | ||
| 418 位 山口美代子 (14 票) | ||
| 419 位 広田周 (14 票) | ||
| 420 位 VEN (14 票) | ||
| 421 位 大崎由希 (14 票) | ||
| 422 位 ナガマツシンタロウ (14 票) | ||
| 423 位 YOHEI (14 票) | ||
| 424 位 藤井ヤスチカ (14 票) | ||
| 425 位 宮川剛 (14 票) | ||
| 426 位 546 (14 票) | ||
| 427 位 未結奈 (14 票) | ||
| 428 位 鈴木龍二 (13 票) | ||
| 429 位 古沢 'cozi' 岳之 (13 票) | ||
| 430 位 moAi (13 票) | ||
| 431 位 恒岡章 (13 票) | ||
| 432 位 番田渚奈子 (13 票) | ||
| 433 位 髭白健 (13 票) | ||
| 434 位 歌川菜穂 (13 票) | ||
| 435 位 神谷幸宏 (13 票) | ||
| 436 位 小柳cherry昌法 (13 票) | ||
| 437 位 Julien (13 票) | ||
| 438 位 ジョン=エブリバディ (13 票) | ||
| 439 位 中島元良 (13 票) | ||
| 440 位 本多隆志 (13 票) | ||
| 441 位 重田雅俊 (13 票) | ||
| 442 位 青山秀樹 (13 票) | ||
| 443 位 佐藤強一 (13 票) | ||
| 444 位 ミト充 (13 票) | ||
| 445 位 多部いなば (13 票) | ||
| 446 位 ゆーやん (13 票) | ||
| 447 位 MARCY (13 票) | ||
| 448 位 一ニ三 (13 票) | ||
| 449 位 モリス (13 票) | ||
| 450 位 Tomoki (12 票) | ||
| 451 位 MAD大内 (12 票) | ||
| 452 位 ねぎとむ (12 票) | ||
| 453 位 ビートさとし (12 票) | ||
| 454 位 木下晋之介 (12 票) | ||
| 455 位 mabanua (12 票) | ||
| 456 位 UMA (12 票) | ||
| 457 位 大津一真 (12 票) | ||
| 458 位 笠浩二 (12 票) | ||
| 459 位 則竹裕之 (12 票) | ||
| 460 位 Tomoi (12 票) | ||
| 461 位 ボブジ (12 票) | ||
| 462 位 ChippiOvils (12 票) | ||
| 463 位 Zyean (12 票) | ||
| 464 位 真太郎 (12 票) | ||
| 465 位 イノウエケンイチ (12 票) | ||
| 466 位 吉田雄介 (12 票) | ||
| 467 位 智也 (12 票) | ||
| 468 位 輝喜 (12 票) | ||
| 469 位 哲也 (12 票) | ||
| 470 位 やっち (12 票) | ||
| 471 位 金田竜也 (12 票) | ||
| 472 位 小倉範彦 (12 票) | ||
| 473 位 リアド偉武 (12 票) | ||
| 474 位 ちっぴ (11 票) | ||
| 475 位 トガミコウジ (11 票) | ||
| 476 位 太田 明 (11 票) | ||
| 477 位 オカモトレイジ (11 票) | ||
| 478 位 神谷洵平 (11 票) | ||
| 479 位 岩尾達樹 (11 票) | ||
| 480 位 ブラスト本部長 (11 票) | ||
| 481 位 床 (11 票) | ||
| 482 位 3110 (11 票) | ||
| 483 位 KENTA (11 票) | ||
| 484 位 FUKU (11 票) | ||
| 485 位 ササブチヒロシ (11 票) | ||
| 486 位 小田原豊 (11 票) | ||
| 487 位 社長 (11 票) | ||
| 488 位 ゾニー (11 票) | ||
| 489 位 Lotto (11 票) | ||
| 490 位 福島有 (11 票) | ||
| 491 位 坂野充 (11 票) | ||
| 492 位 Sujk (11 票) | ||
| 493 位 ヤノマサシ (11 票) | ||
| 494 位 CHITAA (11 票) | ||
| 495 位 JADE (11 票) | ||
| 496 位 MAKI (11 票) | ||
| 497 位 camacho (11 票) | ||
| 498 位 富永遼右 (11 票) | ||
| 499 位 雪好 (11 票) | ||
| 500 位 GODRi (11 票) |
順位について
同率で順位を集計する余力が無いため、投票システムの順番通りにさせて頂きました。Excelの関数に詳しい方なら、得票数でソートして順位を振り直すことができると思うのですが、力不足で申し訳ありません。